| Detalhes do Convênio | |
|---|---|
| Número SIAFI: | 954607 | 
| Tipo do Convênio: | Convênio Federal | 
| Número Original: | 72486/2023 | 
| Objeto do Convênio: | IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | 
| Orgão Superior: | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 
| Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | 
| Convenente: | MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO | 
| Valor Convênio: | R$ 2.870.210,00 | 
| Data da Publicação: | 10/01/2023 | 
| Início da Vigência: | 29/12/2023 | 
| Fim da Vigência: | 29/12/2027 | 
| Valor Contrapartida: | R$ 29.790,00 | 
| Arquivos Anexados | |
|---|---|
| Inteiro teor do convênio | Download | 
| Detalhamento das Transferências Recebidas | |||
|---|---|---|---|
| Parcela | Valor Recebido | Data Recebimento | Descrição | 
| 1 | R$ 861.063,00 | 18/06/2024 | PAGAMENTO DE PARCELA DO CR.NR.0072486-PC2023 CONFORME OF MCIDADES 030 DE 13/06/2024 |