topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

VITORIA DE SANTO ANTAO - PE

Processo de Licitação nº 15/2019

Informações da Licitação

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão
Número do processo: 15/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Número do procedimento: 9/2019
Objeto da Licitação Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material penso, destinados ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.
Data do processo: 19/08/2019
Tipo da licitação: Menor Preço
Situação: Processo Homologado
Local da abertura: Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão
Data de abertura: 03/09/2019
Valor orçado: R$ 6.763.572,00
Valor adjudicado: R$ 3.320.042,22

Solicitação de Informações Adicionais

Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.

Contrato(s) do Processo de Licitação

Contrato nº 107/2019 Download
Contrato nº 108/2019 Download
Contrato nº 109/2019 Download
Contrato nº 110/2019 Download
Contrato nº 111/2019 Download
Contrato nº 112/2019 Download
Contrato nº 113/2019 Download
Contrato nº 114/2019 Download
Contrato nº 115/2019 Download
Contrato nº 97/2019 Download
Contrato nº 98/2019 Download
Contrato nº 99/2019 Download
Termo Aditivo nº 11/2020 Download
Termo Aditivo nº 12/2020 Download
Termo Aditivo nº 13/2020 Download
Termo Aditivo nº 14/2020 Download
Termo Aditivo nº 15/2020 Download
Termo Aditivo nº 16/2020 Download
Termo Aditivo nº 17/2020 Download
Termo Aditivo nº 18/2020 Download
Termo Aditivo nº 19/2020 Download
Termo Aditivo nº 20/2020 Download
Termo Aditivo nº 21/2020 Download
Termo Aditivo nº 22/2020 Download
Termo Aditivo nº 29/2020 Download

Relação dos Lotes/Itens

Lote/Item CPF/CNPJ Fornecedor Proposta Situação
1 06.300.403/0001-32 NSG COMERCIO LTDA R$ 116.364,60 Vencedor
2 07.472.938/0003-15 ARAÚJO COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA R$ 56.774,40 Vencedor
3 07.788.510/0001-14 INDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT R$ 81.243,00 Vencedor
4 07.946.534/0001-54 MT COMERCIAL MÉDICA LTDA R$ 438.675,48 Vencedor
5 08.674.752/0001-40 CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA R$ 101.331,90 Vencedor
6 08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA R$ 484.239,60 Vencedor
7 10.779.833/0001-56 MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA R$ 872.175,60 Vencedor
8 11.449.180/0001-00 DPROSMED DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA R$ 0,00 Não Vencedor
9 23.680.034/0001-70 D. ARAÚJO COMERCIAL EIRELI R$ 561.407,94 Vencedor
10 24.994.990/0001-99 FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 45.197,46 Vencedor
11 26.794.414/0001-23 HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI R$ 114.066,96 Vencedor
12 28.145.496/0001-00 INGEMEDIC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R$ 76.600,80 Vencedor
13 29.775.313/0001-01 SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 33.955,62 Vencedor
14 29.868.059/0001-88 HOSPITALMED LTDA R$ 338.008,86 Vencedor

Contratos vinculados ao Processo de Licitação

Número CPF/CNPJ Fornecedor/Prestador de Serviço Início Fim Valor
107/2019 26.794.414/0001-23 HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 25/11/2019 31/12/2019 R$ 44.561,27
108/2019 23.680.034/0001-70 D. ARAÚJO COMERCIAL EIRELI 25/11/2019 31/12/2019 R$ 188.657,08
109/2019 29.868.059/0001-88 HOSPITALMED LTDA 25/11/2019 31/12/2019 R$ 45.196,20
110/2019 08.674.752/0001-40 CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA 25/11/2019 31/12/2019 R$ 37.000,00
111/2019 06.300.403/0001-32 NSG COMERCIO LTDA 25/11/2019 31/12/2019 R$ 15.398,35
112/2019 28.145.496/0001-00 INGEMEDIC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/11/2019 31/12/2019 R$ 23.685,00
113/2019 24.994.990/0001-99 FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2019 31/12/2019 R$ 8.525,82
114/2019 29.775.313/0001-01 SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2019 31/12/2019 R$ 5.668,75
115/2019 07.472.938/0003-15 ARAÚJO COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 25/11/2019 31/12/2019 R$ 16.120,00
97/2019 08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA 11/11/2019 31/12/2019 R$ 141.489,60
98/2019 07.946.534/0001-54 MT COMERCIAL MÉDICA LTDA 11/11/2019 31/12/2019 R$ 89.358,68
99/2019 10.779.833/0001-56 MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA 11/11/2019 31/12/2019 R$ 328.000,00
11/2020 08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA 02/01/2020 31/12/2020 R$ 342.750,00
12/2020 07.946.534/0001-54 MT COMERCIAL MÉDICA LTDA 02/01/2020 31/12/2020 R$ 349.316,80
13/2020 10.779.833/0001-56 MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA 02/01/2020 31/12/2020 R$ 544.175,60
14/2020 26.794.414/0001-23 HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 02/01/2020 31/12/2020 R$ 69.505,69
15/2020 23.680.034/0001-70 D. ARAÚJO COMERCIAL EIRELI 02/01/2020 31/12/2020 R$ 372.750,86
16/2020 29.868.059/0001-88 HOSPITALMED LTDA 02/01/2020 31/12/2020 R$ 292.812,66
17/2020 08.674.752/0001-40 CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA 02/01/2020 31/12/2020 R$ 64.331,90
18/2020 06.300.403/0001-32 NSG COMERCIO LTDA 02/01/2020 31/12/2020 R$ 100.966,25
19/2020 28.145.496/0001-00 INGEMEDIC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/01/2020 31/12/2020 R$ 52.915,80
20/2020 24.994.990/0001-99 FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2020 31/12/2020 R$ 36.671,64
21/2020 29.775.313/0001-01 SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2020 31/12/2020 R$ 28.286,87
22/2020 07.472.938/0003-15 ARAÚJO COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 02/01/2020 31/12/2020 R$ 40.654,40
29/2020 07.788.510/0001-14 INDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT 02/01/2020 31/12/2020 R$ 81.243,00
Informações das Ata(s) de Registro de Preço(s)
Ano Número Tipo da ARP Vigência Inicial Vigência Final
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública.

ARPs disponíveis

Não há ARPs em nossa base de dados
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.